CM | NAISTE KEHAMÕÕDUD | |||||
Pikkus | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
Rinna ümbermõõt | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Vöö ümbermõõt | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Puusa ümbermõõt | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
TREENINGRIIETE SUURUSED | ||||||
F | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lisaküsimuste korral saab pöörduda Proswim klienditoe poole:
E-post: info@proswim.ee | Telefon: +372 55 563 399