CM | NAISTE KEHAMÕÕDUD | ||||
Pikkus | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Rinna ümbermõõt | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Vöö ümbermõõt | 63-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 |
Puusa ümbermõõt | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Keha pikkus | 141-147 | 147-150 | 153-159 | 159-165 | 165-171 |
SUURUSED | |||||
F | XXS | XS | S | M | L |
Lisaküsimuste korral saab pöörduda Proswim klienditoe poole:
E-post: info@proswim.ee | Telefon: +372 55 563 399