CM | NAISTE KEHAMÕÕDUD | ||||||||
Pikkus | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
Rinna ümbermõõt | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Vöö ümbermõõt | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Puusa ümbermõõt | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
TREENINGTRIKOODE SUURUSED | |||||||||
F | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Lisaküsimuste korral saab pöörduda Proswim klienditoe poole:
E-post: info@proswim.ee | Telefon: +372 55 563 399